Send your application at recruitment.dilgncr@gmail.com
Available Positions
NEWLY HIRED/PROMOTED
Available Positions
| Position Title | No of Staff Required | Salary/Job/Pay Grade | Monthly Salary | Deadline of Submission | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrative Aide IV (Auxiliary Machine Operator I) | One(1) OSEC-DILGB-ADA4-61-2010 | 4 | P16,833.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
| Administrative Officer III (Records Officer II) | One(1) OSEC-DILGB-ADOF3-52-2005 | 14 | P37,024.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
| Administrative Officer V (Human Resource Management Office III) | One(1) OSEC-DILGB-ADOF5-63-2005 | 18 | P51,304.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
| Attorney IV | One(1) OSEC-DILGB-ATY4-92-2010 | 23 | P87,315.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
| Administrative Aide IV (Clerk II) | OSEC-DILGB-ADA4-65-2010 OSEC-DILGB-ADA4-66-2010 OSEC-DILGB-ADA4-94-2010 | 4 | P16,833.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
| Local Government Operations Officer V (LGOO V) | Seven(7) OSEC-DILGB-LGOO5-1278-1998 OSEC-DILGB-LGOO5-1279-1998 OSEC-DILGB-LGOO5-1288-1998 OSEC-DILGB-LGOO5-45-2013 OSEC-DILGB-LGOO5-47-2013 OSEC-DILGB-LGOO5-73-2010 OSEC-DILGB-LGOO5-75-2010 | 20 | P62,967.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
| Local Government Operations Officer VI (LGOO VI) | Three(3) OSEC-DILGB-LGOO6-59-2010 OSEC-DILGB-LGOO6-78-2010 OSEC-DILGB-LGOO6-82-2010 | 22 | P78,162.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
| Local Government Operations Officer VII (LGOO VII) | Three(3) OSEC-DILGB-LGOO7-1437-2017 OSEC-DILGB-LGOO7-1427-2017 OSEC-DILGB-LGOO7-1442-2017 | 24 | P98,185.00 | August 22, 2025 5:00PM | Link |
NEWLY HIRED/PROMOTED
- As of November 4, 2024
- As of October 9, 2024
- As of July 8, 2024
- As of May 5, 2024
- As of July 27, 2023
- As of April 27, 2023
- As of December 28, 2022
- As of December 2022
- As of August 2022
- As of March 2022
- As of January 2022
- As of November 2021
- As of October 2021
- As of September 30
- As of August 29
- As of August 5
- As of June 2021
- As of April 2021
- As of January 2021
- As of June-July 2020
- As of March 2020
- As of February 2020
- As of January 2020
As an employer, DILG-NCR strives to promote equal employment opportunity regardless of age, religion, sex, sexual orientation or gender identity, marital status, and disability.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
